Cuadro de Campeones 2024
Ajedrez
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | MARIO PERALS MARTINEZ |
2º | ÁNGEL SANCHEZ MALDONADO |
3º | RAFAEL BORREGO NAVARRO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Lara Molina Bertomeu |
2º | VALERIA GARRIDO RODRIGUEZ |
3º | JULIA LOPEZ REQUENA |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | OSCAR DURAN RAMOS |
2º | LUQUE ANTOLINEZ |
3º | Alberto Alcolea García |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | VIRGINIA MARTINEZ VICO |
2º | ELENA MORENO FERNANDEZ |
3º | CARMEN QUERO PARILLA |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Javier Clavijo Páez |
2º | BRUNO FERNANDEZ FERNANDEZ |
3º | JUAN JOSE SANCHEZ ARCOS |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ANGEL CASTILLO OJEDA |
2º | MIGUEL ALVAREZ MORALES |
3º | Jose David Cabrera Valverde |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Melisa Moreno Montes |
2º | MARIA DEL MAR RAMON RODRIGUEZ |
3º | BEATRIZ PETER |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | MIGUEL ALVAREZ MORALES |
2º | JOSE ORTIZ LAFONT |
3º | Juan Jose Sanchez Martinez |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JOSE ORTIZ LAFONT |
2º | ENRIQUE IBAÑEZ MARTINEZ |
3º | JAVIER GUZMAN VILLANUEVA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | ISABEL AMATLLE ENGUITA |
2º | MARIA DEL MAR RAMON RODRIGUEZ |
3º | CARMEN CRUZ LOPEZ |
Atletismo Infantil Zona Ocio
Bebe
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ROBIN FABREGA TEMPELAARS |
2º | Nacho Membrives Cobos |
3º | ANTONIO GUTIERREZ MONTOYA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | TRINIDAD CAÑELLAS COBO |
2º | CLAUDIA ANDUJAR IBAÑEZ |
3º | NAYRA ASENSIO RODRIGUEZ |
Pre-Benjamin
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | HUGO PARDO RUIZ |
2º | Ignacio Peña Fernández |
3º | IKER MARTINEZ LUP / ALEXIS MARTINEZ DELGADO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Jimena Pérez Payan |
2º | CARMEN CAÑELLAS COBO |
3º | VALERIA CANO RODRIGUEZ |
Benjamin
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | RAFAEL MÁRMOL CÁMARA |
2º | LUIS MUÑOZ MARTINEZ |
3º | ARES LOPEZ RIVAS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Claudia Peña Fernández |
2º | Eva Ramos Diaz |
3º | Natalia García Barbarroja |
Atletismo
Alevín-2
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CARLOS MARTIN BRETONES |
2º | JUAN JOSE SANCHEZ LORRIGO |
3º | Enzo Cano garcia |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | MARIA GONZALEZ MANZANO |
2º | Marta Valverde Fuentes |
3º | VIÑET DIAZ LOPEZ |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | MARIO MUÑOZ MARTINEZ |
2º | MARCO ANTONIO DIAZ LOPEZ |
3º | SERGIO ALCOLEA CANO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Ángela Fernández Martín |
2º | OLIVIA SABIO PARDO |
3º | Lola Valverde Fuentes |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ALVARO SANCHEZ CRIADO |
2º | JAVIER SEGURA FERNANDEZ |
3º | ALEJANDRO BERMUDEZ PIQUERAS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | NOEMI GONZALEZ MANZANO |
2º | CAYETANA BARRANCO MARTOS |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LUCAS TORRES GARCIA |
2º | Cristóbal Valverde López |
3º | PABLO SALMERON REINA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CARMEN MARIA GARCIA GODINO |
2º | Marta Fuerte Bermejo |
3º | MARIA RODRIGUEZ DURAN |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | FERNANDO JAVALOY PEREZ |
2º | ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
3º | JUAN ANTONIO MARTIN VARGAS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | PAULA RAMIREZ PARRA |
2º | ESTHER UBEDA GUTIERREZ |
3º | DOBRYCHEVA IRINA |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JUAN FERNANDO LARA ALMANSA |
2º | JOSE MOYA VALVERDE |
3º | LUIS FRANCISCO LOPEZ OYONARTE |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | GERALDINE SACAZAR RAMIREZ |
2º | ISABEL OLLER ALBEROLA |
3º | ROCIO MANZANO |
Baloncesto
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | MERGER CD ROQUETAS BC |
2º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC AZUL |
2º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC |
2º | CD ROQUETAS BC CELESTE |
3º | AUTOPONIENTE CD ROQUETAS BC |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
2º | CD ROQUETAS BC AZUL |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | AP MARMOLES CD ROQUETAS BC |
2º | MUDANZAS TIJERAS CD ROQUETAS BC |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC AZUL |
2º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC N1 |
2º | CD ROQUETAS BC |
3º | Stranger Team 2.0 |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC AZUL |
2º | Supermamis CD Roquetas AZUL |
3º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | HORTALAN |
2º | NAVY |
3º | FONCUBERTA DE GALDAR |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | SUPERMAMIS CDR AZUL |
2º | LAS DE COKI |
3º | LAS CHICAS DE ORO |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | HORTALAN |
2º | NAVY 3ª EDAD |
3º | FONCUBERTA DE GUIA |
Balonmano
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | BM. ROQUETAS A |
2º | FERRESOL BM. ROQUETAS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | BM. ROQUETAS B |
2º | CULTIBEST BM. ROQUETAS |
3º | BIOERA BM ROQUETAS BENJAMIN |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | BM. ROQUETAS A |
2º | BM. ROQUETAS B |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | EUROFISH BM. ROQUETAS |
2º | BM. ROQUETAS B |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | BM. ROQUETAS B |
2º | ZENAGRO BM. ROQUETAS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | FISCOSUR BM. ROQUETAS |
2º | MRW BM. ROQUETAS |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | VETERANOS BALONMANO ROQUETAS |
2º | PANTERAS ROSAS BM |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | VETERANOS BALONMANO ROQUETAS |
2º | BALONMANO LOS ZARVAJES |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | TOWANDA GUAPAS |
2º | TOWANDA FEAS |
Carrera de Gateos para Bebés Zona Ocio
Bebe 16 meses
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | GONZALO PEÑA RODRIGUEZ |
2º | CHLOE CRESPO CANOVAS |
3º | Leo Osuna Heredia |
Carrera de Niños en Triciclo Zona Ocio
Categoría 1
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | Abel Gómez Ruiz |
2º | Álvaro León Durán |
3º | PABLO LEFRERE |
Categoría 2
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | MANUEL VALVERDE LOPEZ |
2º | Mario Martínez Lirola |
3º | JAVIER SOCIAS HERNANDEZ |
Categoría 3
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | MARTIN MASTRONARDI GALLARDO |
2º | Aarón García Molero |
3º | Paco Andújar Acosta |
Dominó Zona Ocio
Absoluta
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | LOS TUFUNZAS |
2º | SAN AGUSTIN |
3º | DOS HERMANOS |
Fútbol Sala
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ALUVIÓN ALMERÍA FS |
2º | LA CONCORDIA C.F |
3º | Pescaito Frito |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | BALONES PERDIDOS |
2º | yelow |
3º | Futbol Kings |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | EL RANCHITO |
2º | Mojonera city cf |
3º | GUACHITURROS F.C |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ZULO TEAM |
2º | 4life Team |
3º | LOS JABEGOTES |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | NO ESTAMOS BIEN |
2º | LAS NORIAS CF |
3º | U.D EL INTENTO |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | TIGRES DE SITEC |
2º | Club Atlético Lingui |
3º | Er Furbito |
Fútbol 7 Zona Ocio
Bebe
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | A.D. PARADOR |
2º | SUPER SPIDEY |
Pre-Benjamin
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | CIUDAD ROQUETAS POZO |
2º | MESON DON JAMON 360 |
3º | CIUDAD ROQUETAS 2017 |
Benjamin
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | U.D.C. PAVIA |
2º | MALIBU COSTA |
3º | La Chica de la Fiesta |
Fútbol 7
Alevín-2
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CIUDAD DE ROQUETAS 2012 A |
2º | CIUDAD DE ROQUETAS 2012 B |
3º | FANFISAL |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | BALONES PERDIDOS |
2º | FUTURE STARS |
3º | los futboleros |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CIUDAD DE ROQUETAS |
2º | LAS POTRAS SALVAJES |
3º | Club Deportivo 360 Femenino |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LOS PANADEROS |
2º | EL RANCHITO |
3º | Carletto Team |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | 4life Team |
2º | Equipe0defaite. |
3º | Gloria Benita La Pisadita |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | U.D EL INTENTO 2.0 |
2º | LAS MANDANGAS STYLE FC |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | TIGRES DE SITEC |
2º | EL FARO REMEMBER |
3º | LAS SALINAS AT |
Natación
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JUAN JOSE SANCHEZ - LORIGO BUESA |
2º | CARLOS MARTIN BRETONES |
3º | ELIAS CARIO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CARLA BIANCA POOP HEDELEA |
2º | VIÑET DIAZ LOPEZ |
3º | Marta Valverde Fuentes |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | MARCO ANTONIO DIAZ LOPEZ |
2º | Moises Torres Rodríguez |
3º | ERIC LOPEZ RODRIGUEZ |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | ELENA BACA REQUENA |
2º | ALICIA BACA REQUENA |
3º | ADRIANA DEL MAR FRENICHE ROPERO |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JUAN BENAVIDES FERNANDEZ |
2º | ÁLVARO SÁNCHEZ HIGES |
3º | ADRIAN RUIZ POMARES |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LUCIA MATEOS FERRER |
2º | CAYETANA BARRANCO MARTOS |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LUCAS TORRES GARCIA |
2º | ENEKO LOPEZ |
3º | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LORENZO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Sandra Fernandez Garcia |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Alejandro Martinez Marin |
2º | GUILLERMO GOMIZ GIMENEZ |
3º | ANTONIO GONZALEZ MARISCAL |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | SONIA RODRIGUEZ GONZALEZ |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Andres Perales Perez |
2º | BOUTOMIEJ HOLDA |
3º | CAYETANO SIMON ROCAMORA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | IRENE ORTIZ MARTIN |
2º | ANA MARIA FERNANDEZ GARCIA |
3º | LUCIA RIVAS TAPIA |
Pádel
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JUANJAVI |
2º | Rompepelotad |
3º | LOS PLAYEROS |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LOS RAMAZZANIS |
2º | LOS MEJORES |
3º | Los mojoneros |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | PEDALICIOUS |
2º | LOS TEMPORALES |
3º | REAL SUCIEDAD |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Kung-Fu Panda |
2º | Alonso y Montes |
3º | EL GORDO Y EL FLACO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LULA |
2º | C Al Cuadrado |
3º | PEREZ JUAREZ |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Padel Tour 2 |
2º | Los Cuñaos |
3º | Aguadulce |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LOS FIGURAS |
2º | ECOVERDE |
3º | Camellos aceiteros |
Petanca
Senior- Petanca
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | ESTOPY |
2º | SHANGHAI SURPRISE |
3º | MEDIAS PURI |
Rally Fotográfico
Categoría General
Puesto | |
---|---|
1º | IONUT IGNEA (Corriendo hacia el atardecer) |
2º | DOMINGO CARMONA MARTINEZ (Canasta de tres) |
3º | JUAN MANUEL LÓPEZ RAMÓN (Voy volando) |
Temática especial "Espera y Anticipación"
Puesto | |
---|---|
1º | AURELIE LUCAS (ver foto) |
Tenis
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | AARON ALMANSA SANZ |
2º | Antonio Junior Gongora Blanes |
3º | José Miguel Moreno Moreno |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Anastasia Vaju |
2º | ADRIANA MARIA RUSU RODILA |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | RAFAEL RUMI GIMENEZ |
2º | MAXIMO MIGUEL CARDENAS ALFONSO |
3º | Hugo Almansa Sanz |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | ARIANNA MARÍA MEDER |
2º | Begoña Fernández Valdivia |
3º | Mª. DEL MAR GIMÉNEZ SÁNCHEZ |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | David Henry Iyririaro |
2º | Francisco Martínez Alcalá |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Mario Torres Andújar |
2º | Ramón Penalba Barcos |
3º | Roberto Galdeano Tarifa |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | MITCHELL NORA CARDENAS ALFONSO |
2º | CARLA VAZQUEZ ESCUDERO |
3º | NATALIA DE LA TORRE GORDON |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | VICENTE CELADA GONZALEZ |
2º | Ricardo Ibáñez Ruiz |
3º | PABLO CORZO RUIZ |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | BERNARDINO VAZQUEZ MALDONADO |
2º | PABLO CORZO RUIZ |
3º | JOSE ANTONIO RAYA MORENO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | María Teresa García Fernández |
Tenis Mesa
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Ruben Pérez Moreno |
2º | Aaron Almansa Sanz |
3º | Cano Callejo Noah |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Eva Ramos Diaz |
2º | LUCIA FLANAGAN RODRIGUEZ |
3º | ALMA FLANAGAN RODRIGUEZ |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Ivan Cuenca martinez |
2º | Aitor Jiménez Allende |
3º | Carlos Martínez sanchez |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | ALICIA BACA REQUENA |
2º | ANA VIZCAÍNO SÁEZ |
3º | DUNA BONILLA CENTELLES |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | AITOR LOPEZ LOPEZ |
2º | Diego Sáenz Zambrana |
3º | ÁLVARO SÁNCHEZ HIGES |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Carla Alcolea García |
2º | Carmen Raymond Segura |
3º | Abril Gutiérrez Rodríguez |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Adrian Durillo Quesada |
2º | DANIEL COLOMINA SANCHEZ |
3º | DAVID MUÑOZ JIMENEZ |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | María del Mar Ramón Rodríguez |
2º | Marta Sánchez Extremera |
3º | Mónica Cruz Montes |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Ginés Pedrosa Parra |
2º | José Pedrosa García |
3º | Victor Egea |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Liliya Firsova |
2º | YOLANDA RODRIGUEZ |
3º | MARIA DOLORES VALDIVIA JIMENEZ |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | José Pedrosa García |
2º | ANTONIO JOSE MARTINEZ VILLEGAS |
3º | Víctor Egea |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | María del Mar Ramón Rodríguez |
2º | MARIA DOLORES VALDIVIA JIMENEZ |
3º | EVA RODRIGUEZ GALLARDO |
Voleibol
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ESPIGON AZUL AL-BAYYANA |
2º | ESPIGON BLANCO AL-BAYYANA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | DE ANA AL-BAYYANA |
2º | Al-bayyana Helen Doron |
3º | HELEN DORON MORADO AL-BAYYANA |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | FRUTAS ALHAMBRA AZUL AL-BAYYANA |
2º | FRUTAS ALHAMBRA BLANCO AL-BAYYANA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | AL-BAYYANA ROCIANI |
2º | Al-bayyana Agrinova |
3º | Al-bayyana -Invernaderos Mario |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Al-bayyana Regalos Cristian |
2º | Albayyana Maquinas |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | INV. JOSE REAL AL-BAYYANA |
2º | MOVIALCAL |
3º | Las Hello Kitty |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Club Voleibol Assibel |
2º | REGAORES |
3º | Los trogloditas |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Mix Mix |
2º | Hisasur |
3º | ALBAYYANA RG TRAFIK |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Glorias Viejas |
2º | CUENCA 2024 |
3º | NAVY |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | Albayyana Vintage |
2º | MAMIS A-BAYYANA |
3º | TAYTANTOS |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | Glorias Viejas |
2º | NAVY |
3º | SIERRA |
Voley Playa Zona Ocio
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | GONZÁLEZ-CANO |
2º | FERNANDEZ |
3º | VOLEYPLAYA AGUADULCE |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | VOLEYPLAYA AGUADULCE |
2º | VOLEY AGUADULCE ROSA |
3º | FERNANDEZ - GONZALVEZ |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | VJ |
2º | CAYETANO - PACO |
3º | SAMUEL - SAMUEL |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | MINTONETE |
2º | VEREDA GIRLS |
3º | VOLEYPLAYA AGUADULCE |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LOS BORREGOS DEL VOLEY |
2º | LOS BONIS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | PAULA - CANDELA |
2º | VALERIA - JULIA |
3º | PAULA - MARIA ELENA |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CH RAMONCIN |
2º | CH VODKA |
3º | PULPOPOP |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LUCIA - LILI |
2º | SALAMI TEAM |
3º | SANDRITA - ANA |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JAVI - OLIVER |
2º | MONTES - PACO |
3º | CUENCA 2024 |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LULY |
2º | LIDIA - OLIMPIA |
3º | TAITANTOS |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LUIS Y PACO |
2º | Arena Warriors |
3º | BIG BONNIS |
3x3 Street Basket Zona Ocio
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CURRO Y SUS AMIGOS |
2º | JAMON SALVAJE |
3º | ENZO TEAM |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LAS DINAMITAS DEL TOYO |
2º | AZUL Y BLANCO BC |
3º | LAS GUSILU |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LOS GANSOS |
2º | EL COMBO ALPINITO |
3º | RETIRADOS |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ASOPLA AHÍ |
2º | LOS CARAMELOSS |
3º | SARRIORS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | SUPER BLACK |
2º | LAS HIJAS DEL MANOLO |
3º | Mojonera team |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | TUYITOS 3X3 |
2º | LOS FILABRES TEAM |
3º | Team |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | PATEAN DREAM |
2º | LAS DE COKI |
3º | SUPERMAMIS CDR |
Premini
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LOS JORDAN |
2º | BRAWNERS |
3º | BALANDROS BASKET |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LAS REINAS DEL BASKET |
2º | THE PANTHERS |
3º | LEONAS |
Mini
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | GO CAMELS |
2º | YO QUE SE |
3º | MAXI TOYO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LAS DEPREDADORAS DEL BASKET |
2º | GIGANTES GIRLS |
3º | OCHOMASUNO (8+1) |
Fútbol 3x3 Zona Ocio
Prebenjamín
Puesto | |
---|---|
1º | LOS GALÁCTICOS |
2º | PEB TEAM |
3º | LOS FIGURAS |
Benjamin
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | LOS CANIJOS |
2º | Tabitec Promesas |
3º | LOS MINIOS |
Alevín
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | LOS GALACTICOS |
2º | LOS VINICIUS |
3º | Tres amigos |
Infantil
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | Los cospiranoicos |
2º | LOS TRONCOS FC |
3º | FUTURE STARS |
Cadete
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | EL RANCHITO |
2º | Cartaya fc |
3º | LA BAJADILLA |
Pesca Zona Ocio
Infantil
Puesto | |
---|---|
1º | PABLO GUERRERO |
2º | RAYAN ESCAMEZ |
3º | JAVIER MARTINEZ |
Pieza más grande |
JOAQUÍN SALVADOR BARRANCO |
Juvenil
Puesto | |
---|---|
1º | MANUEL VARGAS |
2º | JERÓNIMO CEBRIÁN |
3º | ALEJANDRO ROMERO |
Damas
Puesto | |
---|---|
1º | PAULA LASTRA MENENDEZ |
2º | NEREA BONILLA BAÑOS |
3º | CRISTINA GARCÍA FERNANDEZ |
Senior
Puesto | |
---|---|
1º | FRANCISCO MIGUEL RODRÍGUEZ CANDEL |
2º | MANUEL REYES VELAZQUEZ |
3º | JOAQUÍN SALVADOR BARRANCO |
La Pieza Mayor
Puesto | |
---|---|
1º | JAVIER MARTÍNEZ |
Natación Adaptada Zona Ocio
Masculino
Puesto | |
---|---|
1º | ENRIQUE LUIPIAÑEZ RIVAS |
2º | PABLO SOLSONA DE GRACIA |
3º | ISIDRO FERNANDEZ NOVIS |
Femenino
Puesto | |
---|---|
1º | ANASTASIA MYKHAILIUK |
2º | MARIA DEL PILAR MANRIQUE GRAGASA |